![]() |

| 区画 | 販売価格 | 平米(坪) | 備考 |
| 1 | 済 | 契約御礼 | |
| 2 | 済 | 契約御礼 | |
| 3 | 済 | 契約御礼 | |
| 4 | 済 | 契約御礼 | |
| 5 | 704.7万円 | 192.89(58.34) | |
| 6 | 済 | 契約御礼 | |
| 7 | 612.0万円 | 202.32(61.20) | |
| 8 | 486万円 | 197.18(59.64) | |
| 9 | 486万円 | 197.21(59.65) | |
| 10 | 済 | 契約御礼 | |
| 11 | 済 | 契約御礼 | |
| 12 | 済 | 契約御礼 | |
| 13 | 675.7万円 | 184.65(55.85) | |
| 14 | 済 | 契約御礼 | |
| 15 | 済 | 契約御礼 | |
| 16 | 580.2万円 | 182.70(55.26) | |
| 17 | 済 | 契約御礼 | |
| 18 | 済 | 契約御礼 | |
| 19 | 済 | 契約御礼 | |
| 20 | 628.9万円 | 207.93(62.89) | |
| 21 | 済 | 契約御礼 | |
| 22 | 済 | 契約御礼 | |
| 23 | 済 | 契約御礼 | |
| 24 | 829万円 | 209.39(63.34) |
| ※更新のタイミングにより、上記内容が変更となる場合がございます。詳細はお問い合わせください。 |